 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
perjantai 03.09.2010 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hockey -90 - PoPo 10-0 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kellosaari Paavo | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ylikulju Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 05.09.2010 14:25 |
|
|
|
|
|
|
 |