 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
perjantai 01.10.2010 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Railo-Team - PoPo 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Elias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Ylikulju Antti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Taskila Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lampela Jukka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Pitkänen Jari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Partanen Marko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kellosaari Paavo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lapinkangas Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Määttä Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Syri Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.10.2010 19:46 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |