 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
maanantai 04.10.2010 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 8-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Matias | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Ylikulju Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Laurila Veikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Korkala Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.10.2010 23:59 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |