 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
maanantai 08.11.2010 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Hc PuuCee 4-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Hc PuuCee |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Pääkkö Antti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Juntti Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Lääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Aarne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kämäräinen Sampo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 17.11.2010 01:00 |
|
|
|
|
|
|
 |