 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
perjantai 17.12.2010 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 6-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Käräjäoja Juho | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Laurila Veikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Pitkänen Jari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Peltomäki Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 22.12.2010 00:18 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |