 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
maanantai 27.12.2010 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - RTL-Kiekko 3-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kainua Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Savela Jyri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.12.2010 00:35 |
|
|
|
|
|
|
 |