 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
perjantai 07.01.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Railo-Team - RTL-Kiekko 5-10 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Elias | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 6 | + | 0 | = | 6 | 0 min |
Taskila Markku | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 min |
Partanen Mikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Illikainen Joonas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 08.01.2011 23:28 |
|
|
|
|
|
|
 |