 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
maanantai 10.01.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - PoPo 2-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Laurila Veikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Jaara Petri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kämäräinen Sampo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vinkki Sakari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Taskila Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.01.2011 23:45 |
|
|
|
|
|
|
 |