 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
perjantai 21.01.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Hockey -90 5-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kokko Pekka | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
| Karvonen Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kokko Aarne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lohi Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 22.01.2011 21:13 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |