 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
perjantai 28.01.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - PoPo 7-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Pasi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Hurme Risto | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 30.01.2011 21:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |