 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
maanantai 07.02.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Hc PuuCee 4-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hc PuuCee |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Käräjäoja Juho | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
| Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Littow Lauri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Taskila Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ylikulju Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 09.02.2011 00:24 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |