 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
perjantai 18.02.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
PoPo - RTL-Kiekko 5-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Karjula Janne | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Moilanen Matias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Pitkänen Jari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kämäräinen Sampo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vinkki Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 26.02.2011 08:34 |
|
|
|
|
|
|
 |