 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
perjantai 25.02.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hockey -90 - Hc PuuCee 5-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Hc PuuCee |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Ville | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Aarne | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Ihme Juhani, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Joensuu Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kokko Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pesälä Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 03.04.2011 22:11 |
|
|
|
|
|
|
 |