 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
maanantai 28.02.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
PoPo - Hockey -90 3-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Laurila Veikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Koskelo Aleksi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Moilanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Pitkänen Jari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 02.03.2011 20:27 |
|
|
|
|
|
|
 |