 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
maanantai 14.03.2011 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - PoPo 4-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kokko Aarne | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kokko Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Kainua Juha | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Ylikulju Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 03.04.2011 22:11 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |