 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
perjantai 18.03.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hockey -90 - HC OC 4-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Ruotsalainen Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.03.2011 21:09 |
|
|
|
|
|
|
 |