 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
perjantai 01.04.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Hockey -90 7-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Karlos | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
| Juntti Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kujala Mikael | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Kokko Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Vuokila Antti-Jussi | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
| Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Juntti Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.05.2011 23:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |