 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
perjantai 15.04.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
HC OC - PoPo 6-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Johannes | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Annola Arttu | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Tuomas | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Viljamaa Esa | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pitkänen Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Eerik | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ruotsalainen Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ylikulju Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Toljamo Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 20.04.2011 00:41 |
|
|
|
|
|
|
 |