 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
maanantai 18.04.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
HC OC - Hockey -90 4-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Tuomas | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Toljamo Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Toljamo Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koivukangas Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 20.04.2011 00:41 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |