 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
maanantai 18.04.2011 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Hc PuuCee 10-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hc PuuCee |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Seppo | 4 | + | 2 | = | 6 | 2 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 min |
|
Kokko Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Taskila Jouni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koivumäki Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Ylikulju Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Juntti Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Mäenpää Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.05.2011 23:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |