 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
|
|
maanantai 16.05.2011 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - Hc PuuCee 4-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Hc PuuCee |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Hurme Ari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kokko Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Savela Jyri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kurtti Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 31.05.2011 23:23 |
|
|
|
|
|
|
 |