 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2010-2011 l |
|
| |
| |
maanantai 30.05.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 7-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Matias | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Laurila Veikko | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Nissilä Sami | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ylikulju Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lehtola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ylikulju Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.05.2011 23:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |