 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 12.09.2011 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Railo-Team 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Eerik | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Laurila Veikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Janne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Taskila Jouni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Haapalahti Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Ronkainen Tapio | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ylikulju Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 13.09.2011 20:30 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |