 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 26.09.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 8-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Siurua Jani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Ranua Heikki | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Peltomäki Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 27.09.2011 21:41 |
|
|
|
|
|
|
 |