 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 03.10.2011 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
LaPa - Hockey -90 7-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 04.10.2011 20:15 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |