 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 03.10.2011 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Railo-Team 10-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Railo-Team |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Siurua Jani | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Lampela Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Jaani | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Ranua Heikki | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Taskila Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Savela Joni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 04.10.2011 20:15 |
|
|
|
|
|
|
 |