 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 10.10.2011 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
PoPo - ToPo 2-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Taskila Jouni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 25 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Henrik | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Lehtola Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ylikulju Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.10.2011 09:44 |
|
|
|
|
|
|
 |