 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
perjantai 14.10.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Railo-Team - HC OC 6-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lampela Jukka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Annola Arttu | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Räihä Jaakko | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Sulkala Jaakko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Lampela Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Haapalahti Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pudas Lauri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Partanen Marko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Satomaa Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Haho Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.11.2011 22:44 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |