 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 24.10.2011 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
LaPa - Hc PuuCee 7-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hc PuuCee |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Leino Kari | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Koivumäki Panu | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
|
Hannuksela Pauli | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Pudas Kyle | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Juntti Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jussila Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kurtti Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pitkälä Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Urpilainen Harri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.10.2011 23:31 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |