 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 31.10.2011 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - PoPo 4-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Illikainen Joonas | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Lampela Jukka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Elias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Lampela Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Käräjäoja Juho | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ylikulju Jukka | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Taskila Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 09.11.2011 01:09 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |