 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 07.11.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
HC OC - Hockey -90 6-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Toljamo Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 min |
Luokkanen Matias | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pitkänen Vesa | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Sulkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 13.11.2011 14:29 |
|
|
|
|
|
|
 |