 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
perjantai 18.11.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 4-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.11.2011 20:13 |
|
|
|
|
|
|
 |