 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 21.11.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - LaPa 6-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kainua Timo | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 22.11.2011 20:13 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |