 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 28.11.2011 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Hockey -90 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kokko Pekka | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Littow Lauri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Pitkälä Jouko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Juntti Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivumäki Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kurtti Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Urpilainen Harri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Kokko Aarne | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 14.02.2012 01:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |