 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 28.11.2011 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - PoPo 4-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Taskila Jouni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Ranua Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vänttilä Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Henrik | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ylikulju Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.11.2011 22:44 |
|
|
|
|
|
|
 |