 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
perjantai 30.12.2011 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Vinkki Sakari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Riekki Hannu | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Aleksi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jaara Petri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kämäräinen Sampo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.01.2012 01:33 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |