 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 09.01.2012 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
Railo-Team - LaPa 6-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
LaPa |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Illikainen Joonas | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Haapalahti Lasse | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Elias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Partanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Taskila Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lampela Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 10.01.2012 22:48 |
|
|
|
|
|
|
 |