 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 09.01.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 3-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Saarni Henrik | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ranua Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.01.2012 23:20 |
|
|
|
|
|
|
 |