 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 16.01.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Railo-Team 3-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Railo-Team |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Korkiakoski Olli-Pekka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lampela Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lapinkangas Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 18.01.2012 23:13 |
|
|
|
|
|
|
 |