 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
perjantai 20.01.2012 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
LaPa - Hockey -90 8-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Karlos | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Moilanen Mikko | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 min |
| Saarni Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Filppula Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Peltomäki Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 24.01.2012 21:21 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |