 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 23.01.2012 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Hc PuuCee 7-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Hc PuuCee |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Hurme Ari | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
|
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Jussila Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Juntti Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ristolainen Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Kokko Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 24.01.2012 21:21 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |