 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 23.01.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
Railo-Team - HC OC 1-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
HC OC |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Taskila Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Sulkala Jaakko | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
Haapalahti Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Matias | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
Illikainen Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lapinkangas Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luokkanen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 01.02.2012 06:56 |
|
|
|
|
|
|
 |