 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
perjantai 27.01.2012 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
PoPo - ToPo 1-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Taskila Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ylikulju Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ylikulju Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 01.02.2012 06:56 |
|
|
|
|
|
|
 |