 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 30.01.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Laurila Veikko | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Taskila Jouni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Eerik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lehtola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Ylikulju Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Ylikulju Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 01.02.2012 06:56 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |