 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 13.02.2012 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
ToPo - LaPa 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Leino Ari-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Ranua Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Saarni Henrik | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Lääkkö Jussi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.02.2012 07:13 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |