 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 27.02.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 7-1 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Eemil | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Lääkkö Mikko | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 02.03.2012 00:13 |
|
|
|
|
|
|
 |