 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 27.02.2012 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
LaPa - Railo-Team 6-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| LaPa |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Leino Kari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min |
| Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Lampela Ville | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Luokkanen Karlos | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Illikainen Joonas | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Haapalahti Lasse | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Taskila Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Jorma | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 02.03.2012 00:13 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |