 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
| |
| |
maanantai 05.03.2012 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - LaPa 9-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
LaPa |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Pasi | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 min |
|
Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Kainua Timo | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Seppo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 06.03.2012 22:29 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |