 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 05.03.2012 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
Railo-Team - ToPo 2-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Elias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Lampela Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Haapalahti Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kujala Mikael | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Illikainen Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Latvakoski Antti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 06.03.2012 22:29 |
|
|
|
|
|
|
 |