 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2011-2012 l |
|
|
|
maanantai 19.03.2012 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
Hc PuuCee - ToPo 1-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kokko Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Hannuksela Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Juntti Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Lindroos Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ranua Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Urpilainen Harri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kinnunen Erik | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.03.2012 19:10 |
|
|
|
|
|
|
 |